| Legierungspulver |  | 
								
									|  |  | 
								
									| Niedriggekohltes Ferrochrom LC FeCr
 | Extra hochgekohltes Ferrochrom EHC FeCr
 | 
								
									| Analyse:
 
 
											
												| Cr: | 70% |  
												| C: | max. 0,10% |  
												| Si: | max. 1,5% |  
												| P: | max. 0,03% |  
												| S: | max. 0,02% |  Abweichende Forderungen auf Anfrage!
 
 Körnung:
 < 0,315 mm / 50 mesh
 
 Verpackung:
 Fässer auf Paletten
 | Analyse:
 
 
											
												| Cr: | ca. 65% |  
												| C: | min. 9% |  
												| Si: | max. 1,5% |  
												| P: | max. 0,03% |  
												| S: | max. 0,02% |  Abweichende Forderungen auf Anfrage!
 
 Körnung:
 < 0,315 mm / 50 mesh
 
 Verpackung:
 Fässer auf Paletten
 | 
								
									|  |  | 
								
									| Niedriggekohltes Ferrochrom Stickstoffhaltig
 LC FeCr N - Pulver
 | Hochgekohltes Ferrochrom HCr FeCr - Pulver
 
 
 | 
								
									| Analyse:
 
 
											
												| Cr: | 62 - 68% |  
												| C: | max. 0,10% |  
												| Si: | max. 1,0% |  
												| P: | max. 0,03% |  
												| S: | max. 0,02% |  
												| N: | 9 - 13% |  Abweichende Forderungen auf Anfrage!
 
 Körnung:
 < 0,315 mm / 50 mesh
 
 Verpackung:
 Fässer auf Paletten
 
 
 | Analyse:
 
 
											
												| Cr: | min. 65% |  
												| C: | 4 -6% |  
												| Si: | max. 1,5% |  
												| P: | max. 0,04% |  
												| S: | max. 0,04% |  Abweichende Forderungen auf Anfrage!
 
 Körnung:
 < 0,315 mm / 50 mesh
 
 Verpackung:
 Fässer auf Paletten
 
 
 
 | 
								
									|  |  | 
								
									| Ferro - Niob FeNb - Pulver
 | Ferro - Molybdän FeMo - Pulver
 | 
								
									| Analyse:
 
 
											
												| Nb: | min. 65% |  
												| C: | max. 0,15% |  
												| Al: | max. 2% |  
												| P: | max. 0,10% |  
												| S: | max. 0,10% |  
												| Si: | max. 2% |  
												| Ta: | max. 0,5% |  Abweichende Forderungen auf Anfrage!
 
 Körnung:
 < 0,400 mm / < 0,250 mm
 
 Verpackung:
 Fässer auf Paletten
 
 
 | Analyse:
 
 
											
												| Mo: | 65 - 72% |  
												| C: | max. 0,05% |  
												| Si: | max. 2% |  
												| P: | max. 0,05% |  
												| S: | max. 0,10% |  
												| Cu: | max. 0,5% |  Abweichende Forderungen auf Anfrage!
 
 Körnung:
 < 0,400 mm / < 0,250 mm
 
 Verpackung:
 Fässer auf Paletten
 
 
 
 | 
								
									|  |  | 
								
									| Ferro - Aluminium FeAl - Pulver
 | Nickel - Aluminium - Titan NiAlTi - Pulver
 | 
								
									| Analyse:
 
 
											
												| Fe: | 47 - 52% |  
												| Al: | 47 - 52% |  
												| Si: | max. 0,20% |  
												| C: | max. 0,10% |  
												| Mn: | max. 0,40% |  
												| P: | max. 0,03% |  
												| S: | max. 0,03% |  Abweichende Forderungen auf Anfrage!
 
 Körnung:
 < 0,200 mm
 
 Verpackung:
 Fässer auf Paletten
 
 
 | Analyse:
 
 
											
												| Ni: | 58 - 64% |  
												| Al: | 9 - 15% |  
												| Ti: | 22 - 26% |  
												| C: | ca. 0,05% |  Abweichende Forderungen auf Anfrage!
 
 Körnung:
 < 0,315 mm
 
 Verpackung:
 Fässer auf Paletten
 
 
 
 
 
 | 
								
									|  |  | 
								
									| SIMANAL - Pulver |  | 
								
									| Analyse:
 
 
											
												| Si: | 18 - 23% |  
												| Mn: | 18 - 23% |  
												| Al: | 18 - 23% |  
												| C: | max. 2% |  
												| Fe: | Rest |  Abweichende Forderungen auf Anfrage!
 
 Körnung:
 < 0,200 mm
 
 Verpackung:
 Fässer auf Paletten
 
 
 |  |